橋梁預(yù)應(yīng)力混凝土20m簡支空心板橋上部構(gòu)造通用圖.rar
進(jìn)入下載頁資料簡介
橋梁預(yù)應(yīng)力混凝土20m簡支空心板橋上部構(gòu)造通用圖
設(shè)計圖紙 共49張
1 一孔預(yù)制空心板材料數(shù)量總表 1
2 一孔橋面鋪裝材料數(shù)量總表 2
3 標(biāo)準(zhǔn)橫斷面 3 共2張
4 空心板一般構(gòu)造圖 4 共2張
5 空心板底板加強(qiáng)鋼筋構(gòu)造圖 5
6 橋面連續(xù)鋼筋構(gòu)造圖 6 共2張
7 橋面現(xiàn)澆層及鉸縫鋼筋構(gòu)造圖 7 共4張
8 中板普通鋼筋構(gòu)造圖(α=0°) 8 共2張
9 中板普通鋼筋構(gòu)造圖(α=15°) 9 共2張
10 中板普通鋼筋構(gòu)造圖(α=30°) 10 共2張
11 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=0、α=0°) 11 共2張
12 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=0、α=15°) 12 共2張
13 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=0、α=30°) 13 共2張
14 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=255mm、α=0°) 14 共2張
15 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=255mm、α=15°) 15 共2張
16 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=255mm、α=30°) 16 共2張
17 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=380mm、α=0°) 17 共2張
18 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=380mm、α=15°) 18 共2張
19 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=380mm、α=30°) 19 共2張
20 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=505mm、α=0°) 20 共2張
21 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=505mm、α=15°) 21 共2張
22 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=505mm、α=30°) 22 共2張
23 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=630mm、α=0°) 23 共2張
24 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=630mm、α=15°) 24 共2張
25 邊板普通鋼筋構(gòu)造圖(C=630mm、α=30°) 25 共2張
下載地址
